OM4 Purple ST-ST Fiber Patch Cord with 3 Years Warranty and 1000N Tensile Strength
Подробная информация о продукте:
| Сертификация: | RoHS, CE, ISO9001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 0.69 |
|
Подробная информация |
|||
| Структура соединения: | ST-ST | Форма материала: | Круглый проволока |
|---|---|---|---|
| Боковое давление: | > 1000 (N/100 мм) | Предел прочности: | 1000N <10000N |
| Основной: | Двойное ядр | Материал оболочки: | ПВХ или LSZH |
| Количество волокон: | 2,4,6,8,12 ядер | Волокновый разъем: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA |
| Тип волокна: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | Внешний цвет куртки: | Желтый, синий, зеленый, аква, красный, пурпурный, бежевый |
| Вставка потеря: | <0,2 дБ (одиночный режим), <0,3 дБ (многомодовый) | Возвращаяся потеря: | ≥45 дБ (ПК), ≥50 дБ (UPC), ≥60 дБ (APC), ≥35 дБ (многомодовый) |
| Долговечность: | Типичное изменение <0,1 дБ, 500 спариваний | Рабочая температура: | от -40 до +75 |
| Размеры отверстий: | 125,0+1/-0 мкм, 125,3+1/-0 мкм, 125,5+1/-0 мкм, 126,0+1/-0 мкм (одиночный режим); 125 мкм, 127 мкм, | ||
| Выделить: | 3 Years Warranty Fiber Patch Cord,1000N Tensile Strength Fiber Optic Patch Cord,Purple ST-ST Patch Cord |
||
Характер продукции
OM4 Purple ST-ST Fiber Patch Cord
Applications
- CATV
- Active device termination
- Telecommunication networks
- Metro networks
- Local Area Networks
- Data processing networks
- Test equipment
- Premise installation
- Wide Area Networks
Features
- Low insertion and back reflection loss
- Good exchangeability
- Good durability
- High temperature stability
- Standard: Telcordia GR-326-CORE
Specifications
| Items | Single mode | Multimode |
|---|---|---|
| Insertion Loss | <0.2dB | <0.3dB |
| Return Loss | ≥45dB | ≥50dB |
| Durability | <0.1dB typical change, 500 matings | |
| Operating Temperature | -40 to +75°C | |
| Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.3+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.5+1/-0um, Concentricity:≤1um 126.0+1/-0um, Concentricity:≤1um |
125um, Concentricity:≤3um 127um, Concentricity:≤3um 128um, Concentricity:≤3um |
Order Information
| Fiber Optic Patch Cord: | FC/ | APC- | SC/ | UPC/ | SM/ | Ø3/ | L Meter/ | DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Number) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Configuration Options
| Plating material | PVC, LSZH |
| 1. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 2. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 3. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 4. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 5. Type | SM or MM |
| 6. Line diameter (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 |
| 7. Length (m) | L=1.2.3.4.......meter |
| 8. Classification | SX or DX, Multimode Indoor Cable |
Product Images
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








