SC-SC Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable 0.9mm-3.0mm
Подробная информация о продукте:
Сертификация: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | 0.75 |
Подробная информация |
|||
Структура соединения: | SC-SC | Форма материала: | Круглый проволока |
---|---|---|---|
Допускается боковое давление: | 100 (N/100 мм) | Допустил прочность на растяжение: | 100n <1000n |
основной: | Simplex Duplex Quard | Материал оболочки: | ПВХ, LSZH |
Волоконно -режим: | Одиночный режим | Диаметр кабеля: | 0,9 мм, 2,0 мм, 3,0 мм |
Операция по длине волны: | 1310/1550NM | Длина кабеля: | 1m, 3m, 5m или индивидуально |
Рабочая температура: | -40C ~+80C | Вставка потеря: | ≤0,20 дБ |
Changeability: | ≤ 0,20 дБ | break: | 10 ≤ r ≥25 нм |
Вставить и потянуть частоту: | > 1000 раз | ||
Выделить: | SC-SC single mode fiber optic cable,duplex fiber optic patch cable 0.9mm,single mode fiber optic cable 3.0mm |
Характер продукции
Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable
The Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable is a high-performance patch cord designed for connecting devices in fiber optic networks. These ISO/IEC 11801 compliant cables feature SC/APC connectors for reliable signal transmission.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- Excellent exchangeability between connectors
- Supports 10 Gigabit data transmission rates
- Available with multiple connector types: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Polishing options: PC, UPC and APC
- Compliant with IEC standards
Applications
- Telecommunication networks
- Fiber optic communication systems
- CATV, LAN, MAN, WAN networks
- Test & Measurement equipment
- Optical access networks
Technical Specifications
Parameter | Unit | Standard & Requirement |
---|---|---|
Insertion loss | dB | ≤0.20 |
Changeability | dB | ≤ 0.20dB |
Radius of curvature | nm | 10 ≤ r ≥25 |
Curvature eccentricity | um | <50 |
Fiber core undercut | nm | <50 |
Insertion loss change | dB | < 0.1 |
Return loss change | dB | < 5 |
Insert & pull out (Max.) | kg | 2 |
Insert and pull frequency | Time | > 1000 |
Operating temperature | °C | -40 ~ +85 |
Product Images





Хотите узнать больше подробностей об этом продукте