Оптический патч-корд SC-SC одномодовый дуплексный, 0.9мм-3.0мм
Подробная информация о продукте:
| Сертификация: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 0.75 |
|
Подробная информация |
|||
| Структура соединения: | SC-SC | Форма материала: | Круглый проволока |
|---|---|---|---|
| Допускается боковое давление: | 100 (N/100 мм) | Допустил прочность на растяжение: | 100n <1000n |
| основной: | Simplex Duplex Quard | Материал оболочки: | ПВХ, LSZH |
| Волоконно -режим: | Одиночный режим | Диаметр кабеля: | 0,9 мм, 2,0 мм, 3,0 мм |
| Операция по длине волны: | 1310/1550NM | Длина кабеля: | 1m, 3m, 5m или индивидуально |
| Рабочая температура: | -40C ~+80C | Вставка потеря: | ≤0,20 дБ |
| Changeability: | ≤ 0,20 дБ | break: | 10 ≤ r ≥25 нм |
| Вставить и потянуть частоту: | > 1000 раз | ||
| Выделить: | Оптический кабель SC-SC одномодовый,Дуплексный оптический патч-корд 0.9мм,Одномодовый оптический кабель 3.0мм |
||
Характер продукции
Sc/APC-Sc/Upc Одномодовый Дуплексный Оптический Патч-корд
Оптический патч-корд Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex - это высокопроизводивый патч-корд, предназначенный для подключения устройств в оптоволоконных сетях. Эти кабели, соответствующие стандарту ISO/IEC 11801, оснащены разъемами SC/APC для надежной передачи сигнала.
Основные характеристики
- Низкие вносимые потери и высокие обратные потери
- Отличная взаимозаменяемость между разъемами
- Поддерживает скорость передачи данных 10 Gigabit
- Доступен с несколькими типами разъемов: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Варианты полировки: PC, UPC и APC
- Соответствует стандартам IEC
Применения
- Телекоммуникационные сети
- Системы оптоволоконной связи
- Сети CATV, LAN, MAN, WAN
- Оборудование для тестирования и измерений
- Оптические сети доступа
Технические характеристики
| Параметр | Единица измерения | Стандарт и требование |
|---|---|---|
| Вносимые потери | дБ | ≤0.20 |
| Изменяемость | дБ | ≤ 0.20 дБ |
| Радиус кривизны | нм | 10 ≤ r ≥25 |
| Эксцентриситет кривизны | мкм | <50 |
| Подрезка сердечника волокна | нм | <50 |
| Изменение вносимых потерь | дБ | < 0.1 |
| Изменение обратных потерь | дБ | < 5 |
| Вставка и извлечение (Макс.) | кг | 2 |
| Частота вставки и извлечения | Время | > 1000 |
| Рабочая температура | °C | -40 ~ +85 |
Изображения продукта
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








