Патч-корд MTRJ-MTRJ дуплексный одномодовый, вносимые потери 0,2 дБ
Подробная информация о продукте:
| Сертификация: | RoHS, CE |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 1.8 |
|
Подробная информация |
|||
| Структура соединения: | MTRJ | Форма материала: | Круглый проволока |
|---|---|---|---|
| Допускается боковое давление: | 100 (N/100 мм) <1000 (N/100 мм) | Допустил прочность на растяжение: | <100n |
| основной: | Двойное ядр | Материал оболочки: | ПВХ |
| Вставка потеря: | 0,2DB | Возвращаяся потеря: | 50 дБ |
| Предел прочности: | 10 кг | Рабочая температура: | -40~85 градусов |
| Подходящее волокно: | 9/125 50/125 62,5/125 | Испытание вставки-вытягивания: | 1000 раз |
| Повторяемость: | <= 0,1 | Спецификация керамической железной дороги: | 125,5 / концентрированные отклонения: <= 1um | 127um Концентричности отклонения: <= 3um |
| Производственные мощности: | 50 000/неделя | ||
| Выделить: | Дуплексный волоконно-оптический патч-корд MTRJ-MTRJ,кабель оптического волокна одиночного режима,Низкая потеря вставки волоконного пластыря |
||
Характер продукции
MTRJ-MTRJ Дуплексный однорежимный оптоволоконный пластырь
MTRJ-MTRJ Duplex Single-Mode Optical Patch Cord (МТРЖ-МТРЖ) - одномодный оптический патч-шнур
Заявления
- CATV Телекоммуникационные сети
- Оптическое испытательное оборудование
- Местные сети
- Сети широкой зоны
- Сети обработки данных
Особенности
- Значение низких потерь при вставке
- Значение высоких потерь от отражения на спине
- Стабильная способность и высокая надежность
- Коннектор с высокой точностью
- Отличная механическая способность
- Ботинки разных цветов
Спецификации
| Положение | Единый режим | Мультирежим |
|---|---|---|
| Потеря вставки | ≤ 0,2 дБ | ≤ 0,3 дБ |
| Возвратные потери | PC≥50dB, UPC≥55dB, APC≥60dB | |
| Испытание вставки-вытягивания | 1000 раз | |
| Повторяемость | ≤ 0.1 | |
| Прочность на растяжение | ≥ 10 кг | |
| Операционная температура | -40oC ~ +85oC | |
| Спецификация керамической феррулы | 125Отклонения концентричности 0,5 мм: ≤ 1 мм | Отклонения концентричности 127um:≤3um |
| Подходящее волокно | 9/125um | 50/125 мм, 62.5/125 мм |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








