12 ядра OM3 Волоконно-оптическая свинья LSZH куртка 0,9 мм SC FC ST LC
Резюме продукта
Высокое качество LSZH куртка 12 ядра LC SC FC ST Bundle Fan-out OM3 Fiber Optic Pigtail Описание продукта Оптическое волокно Pigtail обеспечивает быстрое и простое завершение поля волокон.позволяет установщикам заканчивать и устанавливать соединения в течение нескольких минут на оборудовании и панел...
Product Custom Attributes
12-ядерная OM3 волоконно-оптическая коробка
,Кабель из оптических волокон LSZH Jacket
,SC FC ST LC волокна свиней
Основные свойства
Торговая недвижимость
Характер продукции
- Низкая потеря вставки
- Высокая потеря возврата (низкое отражение на интерфейсе)
- Легкая установка
- Экономично эффективное решение
- Надежная работа
- Низкая экологическая чувствительность
- Удобный дизайн
- Системы CATV
- Окончание действия активного устройства
- Телекоммуникационные сети
- Сети метро
- Местные сети (LAN)
- Сети обработки данных
- Испытательное оборудование
- Установка в помещении
- Сети широкой зоны (WAN)
| Параметр | Одномодный (UPC) | Однообразный режим (APC) | Мультимод |
|---|---|---|---|
| Потеря вставки | ≤ 0,2 дБ | ≤ 0,2 дБ | ≤ 0,25 дБ |
| Убытки от возврата | ≥ 55 дБ | ≥ 65 дБ | ≥ 30 дБ |
| Прочность | ≤ 0,1 дБ типичное изменение, 1000-кратное спаривание | ||
| Операционная температура | -45 до +85°C | ||
| Одномодный (UPC) | Однообразный режим (APC) | Мультимод |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, Концентричность: ≤1,0μm | 125.0+1/-0μm, Концентричность: ≤ 0,5μm | 1250,0 мкм, концентричность: ≤ 3,0 мкм |
| 125.3+1/-0μm, Концентричность: ≤1,0μm | 125.3+1/-0μm, Концентричность: ≤ 0,5μm | 1270,0 мкм, концентричность: ≤ 3,0 мкм |
| 125.5+1/-0μm, Концентричность: ≤1,0μm | 125.5+1/-0μm, Концентричность: ≤ 0,5μm | 1280,0 мкм, концентричность: ≤ 3,0 мкм |
| 126.0+1/-0μm, Концентричность: ≤1,0μm | 126.0+1/-0μm, Концентричность: ≤ 0,5μm |
| Положение | Описание соединителя | Положение | Описание соединителя |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Коннектор одномодный 9/125 | СТ | Коннектор мультимода (50/125 или 62.5/125) | СТ |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| МУ | МУ | ||
| MTRJ ((женщина)) | MTRJ ((женщина)) | ||
| MTRJ ((мужчина) | MTRJ ((мужчина) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
1Super!
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.