16-жильный оптоволоконный патч-корд OM4 MTP с разъемами MPO-MPO
Подробная информация о продукте:
| Сертификация: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 14.58 |
|
Подробная информация |
|||
| Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
|---|---|---|---|
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
| Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
| Fiber Cores: | 8, 12, 20, 24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB |
| Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
| Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
| Cable Diameter: | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
| Выделить: | 16-жильный оптоволоконный кабель OM4 MTP,Патч-корд с разъемами MPO-MPO,Оптический патч-корд OM4 MTP |
||
Характер продукции
16-жильный оптический патч-корд OM4 с волокном MTP
Спецификации продукта
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Модель № | Патч-корд MPO/MTP |
| Структура соединения | MPO-MPO |
| Форма материала | Круглый провод |
| Допустимое боковое давление | 100(Н/100мм)<1000(Н/100мм) |
| Допустимое растягивающее усилие | 1000Н<10000Н |
| Сердечник | Многожильный |
| Бренд | Takfly |
| Материал оболочки | ПВХ или LSZH |
| Название продукта | Оптический патч-корд MPO-MPO |
| Наличие | В наличии |
| Волоконные сердечники | 8, 12, 20, 24 |
| Тип волокна | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Цвет оболочки кабеля | Желтый, синий, зеленый, аква, красный, пурпурный, бежевый |
| Транспортная упаковка | Стандартная упаковка |
| Спецификация | CE RoHS ISO |
| Торговая марка | Takfly |
| Происхождение | Шэньчжэнь, Китай |
| Код ТН ВЭД | 854470000 |
| Производственная мощность | 5000/неделю |
Описание продукта
Патч-корд - это оптоволоконный кабель, используемый для подключения одного устройства к другому для маршрутизации сигнала. Разъем MPO обеспечивает межсоединение высокой плотности с помощью наконечника MT с ленточным волокном.
Основные характеристики
- Низкие вносимые потери, высокие возвратные потери
- Многоволоконный разъем на основе MT до 12 волокон
- Высокая надежность и стабильность
- Хорошая повторяемость и взаимозаменяемость
Применения
- Испытательное оборудование
- FTTX+LAN
- Оптическое волокно CATV
- Система оптической связи
- Телекоммуникации
Технические характеристики
| Параметр | Единица измерения | FC, SC, LC/ Бронированный оптоволоконный патч-корд | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
| Вносимые потери (типичные) | дБ | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| Обратные потери | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
| Рабочая длина волны | нм | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
| Взаимозаменяемость | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| Вибрация | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| Рабочая температура | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
| Температура хранения | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
| Диаметр кабеля | мм | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||||||
Изображения продукта
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







