Hi соединители 1060 трубки FC APC гибкого провода 900um оптического волокна свободные 2 метра длины
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Номер модели: | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРД |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10 |
|---|---|
| Цена: | Can be negotiate |
| Упаковывая детали: | коробки sponge+plastic + коробка коробки экспорта |
| Время доставки: | 1-3 wks зависят от количества |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | месяц 3500 ПК |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Hi соединители 1060 трубки FC APC гибкого провода 900um оптического волокна свободные 2 метра длины | Wavelegth: | 1060nm |
|---|---|---|---|
| Соединитель: | FC APC | Волокно: | Hi 1060 |
| Диаметр кабеля: | кабель 900um | Длина волокна: | 2 метра |
| Выделить: | Hi гибкий провод 1060 оптического волокна,гибкий провод оптического волокна 900um,Гибкий провод оптического волокна FC APC |
||
Характер продукции
Hi соединители 1060 трубки FC APC гибкого провода 900um оптического волокна свободные 2 метра длины
ОПИСАНИЕ:
FC/APC - прыгун гибкого провода волокна HI1060 FC/APC симплексный, 900 um трубок голубого цвета свободных, 2,0 m длинных, соединители FC/APC
0.1-0.17 вносимой потери dB, контроль в реальном времени.
Диаметр кабеля можно подгонять согласно вашей просьбе. Соединитель также может быть ботинком FC UPC голубым.
| Параметр | Блок | Значение | ||||
| Тип соединителя | - | FC, SC, LC, MU | ||||
| Разбивочная длина волны | nm | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| Максимальная вносимая потеря | nm | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| Минимальн Вымирание Коэффициент на 23℃ | dB | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| MIN. потеря возвращения | Тип UPC | dB | 50 | |||
| Тип APC | dB | 60 | ||||
| Тип волокна | - | Волокно SM волокна панды премьер-министра, etc | ||||
| Ключевая ориентация | - | Медленная ось | ||||
| Допуск для совмещения осей | deg | ±3 | ||||
| Рабочая температура | ℃ | -20~+70 | ||||
| Температура хранения | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Упорядочение информации
| 1111 | - Работая длина волны: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, ......, 0850=850nm |
| 2 | - Ключевая ориентация: | Ось S=Slow, ось F=Fast |
| 333 | - Тип волокна: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - Соединитель для входного сигнала: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 5 | - Соединитель для выхода: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 6 | - Тип отрезка провода: | волокно 0=250μm обнаженное, трубка 1=900μm свободная, трубка 2=2.0mm свободная, трубка 3=3.0mm свободная |
| 77 | - Длина волокна: | 00=0.8m, 01=1m, 20=20m |



