волокно высокий ER муфты 1310nm Corning поляризации 2x2 поддерживая отсутствие соединителя
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Номер модели: | Муфта после полудня |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | Can be negotiate |
| Упаковывая детали: | коробки sponge+plastic + коробка коробки экспорта |
| Время доставки: | 1-3 wks зависят от количества |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | месяц 3500 ПК |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | волокно высокий ER муфты 1310nm Corning поляризации 2x2 поддерживая отсутствие соединителя | Wavelegth: | 1310nm |
|---|---|---|---|
| Номер порта: | 2X2 | Коэффициент Splitter: | 98/2 |
| Диаметр кабеля: | трубка 0.9mm свободная | Длина волокна: | 1,1 метра |
| Выделить: | муфта поляризации 2x2 поддерживая,муфта поляризации 1310nm Corning поддерживая,Отсутствие муфты волокна соединителя после полудня |
||
Характер продукции
волокно высокий ER муфты 1310nm Corning поляризации 2x2 поддерживая отсутствие соединителя
Главные данные:
порт 2x2 в длине волны теста 1310nm разбивочной, использует волокна Corning премьер-министра, с 2/98 коэффициентами splitter, трубка 0.9mm свободная без соединителя. Высокий стандарт ER со стандартом потери ранга p. диаметр трубки 5.5*35mm небольшого размера стальной пакуя
Коэффициент Splitter доступный: 1/99, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95, ......... 50/50, .......... 40/60 .......
Особенности:
Муфты премьер-министра Tafkly имеют низкую вносимую потерю, и потерю высокого дохода, также с высоким коэффициентом вымирания и высокими надежностью & стабильностью
Применения:
- EDFA & усилитель Raman
- Система мониторинга силы
- Датчик волокна
- Оптический инструмент волокна
| Параметр | Блок | Значение | ||||
| Порт | - | 1x2 | 2x2 | |||
| Разбивочная длина волны | nm | 1310, 1550 | 1064, 1030 | 1310,1550 | 1064,1050 | |
| Работая диапазон длины волны | nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
| Максимальн Избыток Потеря | dB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
| Соединяя коэффициент | dB | 01/99~50/50 | ||||
| Единообразие (только для 50/50) | dB | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
| Минимальн Вымирание Коэффициент на 23℃ | И деятельность оси | dB | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Быстрая ось преградила | dB | 25 | 22 | 25 | 22 | |
| MIN. потеря возвращения | dB | 50 | ||||
| Максимальн Оптически Сила (CW) | mW | 300 | ||||
| Нагрузка Max.Tensile | N | 5 | ||||
| Тип волокна | Порт крана | - | SMF-28E, Hi1060 или панда премьер-министра волокно | |||
| Порт 1 & 3 | - | Волокно панды премьер-министра | ||||
| Тип соединителя | - | FC APC | ||||
| Рабочая температура | ℃ | -5~+70 | ||||
| Температура хранения | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Упорядочение информации
PMFC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - Разбивочная длина волны: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, ......, 0850=850nm |
| 2 | - Номер порта: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | - Коэффициент крана: | 01=1%, 02=2%, ......, 05=5%, ......, 50=50% |
| 4 | - Совмещение осей: | Ось F=Fast преградила, B=Both деятельности оси |
| 555 | - Тип волокна на порт 1, 3: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | - Тип волокна для крана: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 7 | - Размер пакета: | 0=φ5.5x35mm, S=Specified |
| 8 | - Тип отрезка провода: | волокно 0=250μm обнаженное, трубка 1=900μm свободная |
| 9 | - Длина волокна: | 0=0.8m, 1=1m |
| AAA | - Соединитель для гаван 1,2,3,4: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |




